Краків або аеропорт Краків ↔ Закопане
В один бік
До 3 осіб550 zł
4–8 пасажирів600 zł
Указані ціни стосуються всього автомобіля, а не одного пасажира. Наш Nissan Primastar вміщує до 8 пасажирів.
| Маршрут | Варіант | До 3 пасажирів | 4–8 пасажирів |
|---|---|---|---|
| Краків або аеропорт Краків ↔ Закопане | В один бік | 550 zł | 600 zł |
| Аеропорт Краків ↔ центр Кракова | В один бік | 130 zł | 160 zł |
| Krakow ↔ Katowice Airport | В один бік | 500 zł | 550 zł |
| Краків ↔ Energylandia | В один бік | 400 zł | 500 zł |
| Туди й назад, повернення в узгоджений час | 750 zł | 850 zł | |
| Краків ↔ Аушвіц-Біркенау | В один бік | 350 zł | 400 zł |
| Туди й назад, очікування до 4 годин | 550 zł | 600 zł | |
| Краків ↔ Перемишль | В один бік | 850 zł | 1000 zł |
| Краків ↔ BUKOVINA / Хохоловські терми | В один бік | 550 zł | 600 zł |
| Туди й назад, очікування до 4 годин | 900 zł | 1000 zł |
Напишіть, звідки та куди бажаєте поїхати, і ми підготуємо індивідуальну пропозицію.