Krakow or Krakow Airport ↔ Zakopane
One way
Up to 3550 zł
4–8 passengers600 zł
The listed prices cover the entire vehicle, not a single passenger. Our Nissan Primastar can carry up to 8 passengers.
| Route | Option | Up to 3 passengers | 4–8 passengers |
|---|---|---|---|
| Krakow or Krakow Airport ↔ Zakopane | One way | 550 zł | 600 zł |
| Krakow Airport ↔ Krakow city centre | One way | 130 zł | 160 zł |
| Krakow ↔ Katowice Airport | One way | 500 zł | 550 zł |
| Krakow ↔ Energylandia | One way | 400 zł | 500 zł |
| Return trip, pickup at an agreed time | 750 zł | 850 zł | |
| Krakow ↔ Auschwitz-Birkenau | One way | 350 zł | 400 zł |
| Return trip, up to 4 hours waiting time | 550 zł | 600 zł | |
| Krakow ↔ Przemyśl | One way | 850 zł | 1000 zł |
| Krakow ↔ BUKOVINA / Chochołowskie Thermal Baths | One way | 550 zł | 600 zł |
| Return trip, up to 4 hours waiting time | 900 zł | 1000 zł |
Tell us where you would like to travel and we will prepare an individual quote.